표면 처리: | 선반 끝 | 기술: | 냉각 압연 |
---|---|---|---|
기원: | 중국 | 꾸러미: | 표준 내보내기 나무 케이스 |
HS 코드: | 7606,7607 | 용도: | 음식, 약제 부엌 사용, 포장 |
유형: | 롤 | 성미: | , O/H18, O 연약하고, 절반 단단하고, 부드러움 또는 H24 |
하이 라이트: | 알루미늄 호일 목록,알루미늄 판금 목록 |
시리즈 합금을 가진 알루미늄 호일을 사용하는 산업
생성:
기계적 성질 | ||||
합금 부호 | 성미 | 장력 강도 Rm (Mpa) |
항복 강도 (Mpa) |
신장 (%) |
TR-010, TR-020, TR-030, TR-040, TR-050, TR-110, TR-310, TR-116, TR-316, TR-111, TR-313, TR-121, TR-131, TR-141, TR-150, TR-151, TR 156Etc. |
O | 95-135* | ≥35* | ≥15* |
H14 | 140-185 | ≥125 | ≥1.5 | |
H24 | 140-185 | ≥125 | ≥3 | |
H16 | 185-225 | 160 | ≥1 | |
H18 | ≥185 | -- | ≥0.5 | |
TR 166Etc. 관 물자 | H24 | 185-235 | ≥150 | ≥8 |
TR-116, TR-316 Etc.tube 물자 | H14 | 140-185 | ≥125 | ≥3 |
H24 | 140-185 | ≥125 | ≥8 |
기계적 성질 | |||||
아니다 | 합금 | 성미 | 장력 힘 |
수확량 힘 |
신장 |
1 | 1050년 | O/F/H111/H112 | ≥ 65 | ≥ 20 | ≥ 25 |
2 | 1100년 | O/F/H111/H112 | ≥ 75 | ≥ 20 | ≥ 25 |
3 | 1197년 | O/F/H111/H112 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 |
4 | 3102 | O/F/H111/H112 | ≥ 75 | ≥ 20 | ≥ 25 |
5 | 3R03 | O/F/H111/H112 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 |