표면 처리: | 선반 끝 | 기술: | 냉각 압연 |
---|---|---|---|
합금: | 1,3,4,5,6,7,8의 시리즈 | 꾸러미: | 표준 내보내기 나무 케이스 |
HS 코드: | 7606 | 자료: | 알류미늄 |
유형: | 롤 | 성미: | , O/H18, O 연약하고, 절반 단단하고, 부드러움 또는 H24 |
강조하다: | 산업 알루미늄 호일,알루미늄 판금 목록 |
차를 위한 열전달 알루미늄 호일 Rolls
우리의 생산의 묘사
알루미늄 합금에 관하여 핵심 물자, 클래딩 물자 및 용접 열교환기를 위한 합성 물자의 화학 성분
핵심 물자
합금 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | 티타늄 | 부호 |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
3003+1%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
3003+1.5%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
3003+0.5%Cu | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
클래딩 물자
합금 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | 티타늄 | 부호 |
4343 | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.05 | 1 |
4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | - | 0.5-1.5 | - | 0.05 | 2 |
4045 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | - | 0.2 | - | 0.2 | 3 |
4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | - | 0.5-1.5 | - | 0.2 | 4 |
4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 1.0-2.0 | 0.2 | - | 0.2 | 5 |
7072 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | - | 0.03 | 7 |